PACIFIC E
![]()
PACIFIC E

| KOMPRESOR | |||||||
| MODEL | WYDAJNOŚĆ L/MIN | OBROTY | MOC kW | FAZY | FILTR | WAGA KG | WYMIARY |
| SILNIK ELEKTRYCZNY | |||||||
| PACIFIC E 16 | 160 | 1350 | 3,0 | 1 | PAC 1 | 108 | 103/53/65 |
| PACIFIC E 23 | 230 | 1350 | 4,0 | 3 | PAC 1 | 108 | 103/53/65 |
| PACIFIC E 27 | 270 | 1550 | 5,5 | 3 | PAC 1 | 118 | 103/53/65 |
| PACIFIC E 30 | 300 | 1450 | 5,5 | 3 | PAC 1 | 118 | 103/53/65 |
| PACIFIC E 35 | 350 | 1550 | 7,5 | 3 | PAC 1 | 123 | 103/53/65 |
| SILNIK SPALINOWY | |||||||
| PACIFIC EG 23 | 230 | 1350 | 6,7 | – | PAC 1 | 108 | 111/53/65 |
| PACIFIC EG 27 | 270 | 1550 | 6,7 | – | PAC 1 | 108 | 111/53/65 |
| PACIFIC EG 30 | 300 | 1450 | 10 | – | PAC 1 | 118 | 111/53/65 |
| PACIFIC EG 35 | 350 | 1550 | 10 | – | PAC 1 | 123 | 111/53/65 |
