PACIFIC P
![]()
PACIFIC P

| KOMPRESOR | |||||||
| MODEL | WYDAJNOŚĆ L/MIN | OBROTY | MOC kW | FAZY | FILTR | WAGA KG | WYMIARY |
| SILNIK ELEKTRYCZNY | |||||||
| PACIFIC P 16 | 160 | 1350 | 3,0 | 1 | PAC 1 | 127 | 120/54/67 |
| PACIFIC P 23 | 230 | 1350 | 4,0 | 3 | PAC 1 | 127 | 120/54/67 |
| PACIFIC P 27 | 270 | 1550 | 5,5 | 3 | PAC 1 | 137 | 120/54/67 |
| PACIFIC P 30 | 300 | 1450 | 5,5 | 3 | PAC 1 | 137 | 120/54/67 |
| PACIFIC P 35 | 350 | 1550 | 7,5 | 3 | PAC 1 | 142 | 120/54/67 |
| SILNIK SPALINOWY | |||||||
| PACIFIC PG 23 | 230 | 1350 | 6,7 | – | PAC 1 | 113 | 120/54/67 |
| PACIFIC PG 27 | 270 | 1550 | 6,7 | – | PAC 1 | 113 | 120/54/67 |
| PACIFIC PG 30 | 300 | 1450 | 10 | – | PAC 1 | 123 | 120/54/67 |
| PACIFIC PG 35 | 350 | 1550 | 10 | – | PAC 1 | 128 | 120/54/67 |
